B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目 B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回.
Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目 B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回.
B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回.
Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目 B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回.
Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目 B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回.
B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
ヤクルト対オリックス日本シリーズ予想 - ã¤ã¯ã«ã対ãªãªãã¯ã¹ã®æ¥æ¬ã·ãªã¼ãºè¦è´çäºæ³ÑÑÑÑÑÑÑÑ | ã¹ãããéå ± - B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回.. B 山本 1.39 18勝*5敗 193.2回. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目
Y 奥川 323 *9勝*4敗 1020回 2戦目 ヤクルト対オリックス. Y 奥川 3.23 *9勝*4敗 102.0回 2戦目